Рент а кар ММ - трансфери
| ТРАНСФЕРИ | 4+1 | 4х4 | 6+1 | |
| София | Пловдив | 90 | 100 | 100 |
| Бургас | 150 | 180 | 180 | |
| Варна | 170 | 200 | 200 | |
| Русе | 160 | 200 | 200 | |
| Плевен | 100 | 170 | 170 | |
| Ст.Загора | 120 | 155 | 155 | |
| Хасково | 122 | 150 | 150 | |
| София | Аерогара | 20 | 25 | 25 |
| Кулата | 120 | 145 | 145 | |
| Кап.Андреев | 160 | 200 | 200 | |
| Калотина | 50 | 70 | 70 | |
| София | Боровец | 70 | 90 | 80 |
| Банско | 100 | 145 | 135 | |
| Пампорово | 120 | 155 | 155 | |
| София | Копривщица | 90 | 100 | 100 |
| Рил.манастир | 90 | 100 | 100 | |
| Велинград | 95 | 110 | 110 | |
| Мелник | 115 | 140 | 140 | |
| Сандански | 120 | 145 | 145 | |
| Пловдив | Боровец | 95 | 120 | 115 |
| Банско | 100 | 145 | 135 | |
| Пампорово | 90 | 120 | 115 | |
| Чепеларе | 90 | 120 | 115 | |
| София | Скопие | 175 | 205 | 205 |
| Охрид | 250 | 280 | 280 | |
| Атина | 345 | 455 | 455 | |
| Солун | 185 | 230 | 230 | |
| Халкидики | 200 | 250 | 250 | |
| Белград | 340 | 385 | 385 | |
| Букурещ | 230 | 260 | 260 | |




